Descripción
Blackview X5 Reloj Inteligente
Blackview vuelve a sorprender, con un nuevo Blackview X5 Reloj Inteligente, a prueba de agua IP68, Monitor de sueño con reloj deportivo de frecuencia cardíaca y duración de la batería de hasta 10 días.
Características Generales |
|
Modelo: | Blackview X5 |
CPU: | GR5515 |
Color: | Negro |
Dimensiones: | 46.9 x 46.9 x 13.2 mm |
Peso: | 32 g |
G-Sensor: | Soporta |
Material |
|
Cubierta de pantalla: | Vidrio templado |
Material de la parte inferior: | Plastico |
Material de la correa: | TPU |
Hebilla de cierre: | TPU |
Pantalla |
|
Tamaño: | 1.3″ |
Tipo: | TFT-LCD |
Resolución: | 240*240 |
Bluetooth | 5.0 |
Capacidad |
|
Flash: | 1 MB |
RAM: | 256KB |
Otras características |
|
Tiempo en espera con Bluetooth conectado | 20 – 30 días |
Uso diario normal | 7 – 10 días |
Batería: | 26o mAh |
Modos de deporte: | Correr al aire libre Caminar al aire libre Correr en interiores Caminar en interiores Senderismo, escalada Ciclismo al aire libre Ciclismo en interiores Remo |
Notificaciones: | Twitter Linkedln Line lnstagram Snapchat skype Recordatorio de llamadas y mensajes |
Podometro | |
Contenido del paquete |
|
Reloj Blackview X5 | |
Cable de carga | |
Manual |