Descripción
Blackview X30 – Smartwatch con diseño elegante
El Blackview X30 es un smartwatch multifuncional diseñado para quienes buscan elegancia, confort y funciones inteligentes en un único dispositivo. Su estilo sofisticado lo convierte en una alternativa perfecta para el uso cotidiano, el entorno laboral o salidas casuales, mientras que su correa adicional de estilo deportivo permite adaptarlo fácilmente a entrenamientos, caminatas o actividades al aire libre. Cambia de apariencia en segundos y ajusta el reloj según tu rutina.
Gracias a su pantalla táctil de 1,26 pulgadas, podrás visualizar notificaciones, llamadas, actividad diaria y métricas de salud de manera sencilla y cómoda. Su conectividad Bluetooth 5.4 permite realizar y recibir llamadas directamente desde la muñeca, además de mantener una conexión estable con el smartphone.
El Blackview X30 también integra monitorización de frecuencia cardíaca, asistente de voz, esferas personalizables y más de 100 modos deportivos, acompañándote tanto en tu día a día como en tus entrenamientos.
Características Blackview X30
| Pantalla:Resolución: | 1,26″ TFT360*360 |
| Material: | Funda trasera de plástico IML + Marco central de aleación de zinc + silicone UV modified strap + children silver metal clasp |
| CPU: | ASR3603C One-core ARM Cortex-R5 processor clock frequency: 832MHz |
| Peso: | 61 gramos |
| Dimensiones: | 41.7*41.7*12.25mm (matching strap) |
| Capacidad: | FLASH: 128 MB RAM: 128 MB |
| Location Tracking: | GPS + LBS + WiFi |
| Batería: | 320 mAh |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Soporta: | Sensor G, frecuencia cardíaca, presión arterial, sensor de oxígeno, altavoces, micrófono, motor, etc. |
| SIM: | No |
| Idiomas: | English, German, French, Italian, Spanish, Russian, Portuguese, Bulgarian, Ukrainian, Croatian, Polish, Turkish, Greek, Arabic, Hebrew, Persian |
| Modo deportivo compatible: | Caminar, correr, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, saltar la cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol, montañismo, rugby, yoga, fitness, baile, entrenamiento libre, natación, máquina de remo y más de 100 deportes. |
| Funciones: |
|
| Posicionamiento: | LBS base station positioning +WiFi positioning +GPS positioning |
| Precisión de posicionamiento: | LBS base station positioning accuracy: 100-1000 m / WiFi positioning accuracy: 10-100 m / GPS positioning accuracy: 5-50 meters |
| Botones: | Two physical keys (Power button +SOS button) |
| Linterna: | Support (0.5W high-brightness pure white LED light) |
| Interfaz: | 4-pin magnetic charging + data |
| Contenido del paquete: | Smartwatch X304-pin magnetic charging Silicona strap Manual de usuario |














