Descripción
Blackview Xplore 2 con proyector incorporado. ESIM
En PREVENTA
Envíos a partir del 08/11/25
Compra y reserva para entregar a partir del 08/11/25 (Aplicable a todos los tipos de envíos)
La fecha esta sujeta a cambios.
Diseñado para los que lo quieren todo en un solo dispositivo, el XPLORE 2 Projector combina resistencia militar, conectividad 5G dual y un proyector portátil integrado. Con 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento y Wi-Fi 6E, ofrece un rendimiento sobresaliente tanto en exteriores como en entornos profesionales exigentes.
Características Generales |
|
| Modelo: | XPLORE 2 Projector |
| CPU / Procesador: | MediaTek Dimensity 8300 (Octa-Core, 4nm, hasta 3.35 GHz) |
| GPU: | Integrada ARM Mali (del SoC Dimensity 8300) |
| Tipo: | Smartphone rugerizado con proyector integrado |
| Dimensiones: | 186 × 87.8 × 29 mm |
| Peso: | 710 g |
| Sistema Operativo: | DokeOS 4.2 basado en Android 15 |
| Certificación Rugerizada: | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
Capacidad |
|
| RAM: | 12 GB / 16 GB LPDDR5X (expansión RAM virtual disponible) |
| ROM / Almacenamiento: | 256 GB / 1 TB UFS 4.0 |
| Expandible: | Sí (tarjeta TF hasta 2 TB) |
| Batería: | 20,000 mAh con carga ultrarrápida de 120 W |
Pantalla |
|
| Tamaño: | 6.73″ AMOLED 3.2K |
| Tipo: | AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz |
| Resolución: | 1440 × 3200 px |
| Protección: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Cámara |
|
| Cámara trasera: | 50 MP principal + 20 MP de visión nocturna |
| Cámara frontal: | 50 MP |
Audio y Proyección |
|
| Altavoces: | Dual Smart-K BOX Speaker |
| Proyector integrado: | Sí (proyección portátil incorporada) |
Otras características |
|
| Doble SIM | Dual SIM (2×SIM o 1×SIM + 1×TF) |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Navegación | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo (L1+L5) |
| NFC | Sí |
Contenido del paquete |
|
| Blackview XPLORE 2 Projector Cable USB-C Manual de usuario |











