Descripción
Tablet Blackview LINK 2
En PREVENTA
Envíos a partir del 08/11/25
Compra y reserva para entregar a partir del 08/11/25 (Aplicable a todos los tipos de envíos)
La fecha esta sujeta a cambios.
La Blackview LINK 2 ofrece el equilibrio perfecto entre portabilidad y rendimiento. Su procesador Unisoc T310 y hasta 12 GB de RAM garantizan fluidez en cada tarea, mientras que su pantalla HD de 8,68″ brinda una experiencia visual cómoda y nítida. Ligera, duradera y con batería de 5.000 mAh, es la compañera ideal para quienes buscan productividad y entretenimiento en cualquier lugar. Tiene un tamaño compacto que hace competencia al ipad air, convirtiéndose en una buena opción, sin gastar mucho dinero.
Blackview LINK 2
Características Generales |
|
| Modelo: | LINK 2 |
| CPU / Procesador: | Unisoc Tiger T310 (Quad-Core) |
| GPU: | Integrada (del SoC) |
| Tipo: | Tablet |
| Dimensiones: | 125.58 × 212.94 × 8.5 mm |
| Peso: | 329 g |
| Sistema Operativo: | DokeOS_P 4.2 basado en Android 15 |
| Antutu: | No disponible |
Capacidad |
|
| RAM: | Hasta 12 GB (4 GB + 8 GB expansión) |
| ROM / Almacenamiento: | Hasta 128 GB |
| Expandible: | Sí (tarjeta TF hasta 2 TB) |
| Batería: | 5,000 mAh (carga 10 W) |
Pantalla |
|
| Tamaño: | 8.68″ |
| Tipo: | HD, 60 Hz |
| Resolución: | 800 × 1340 px |
| PPI / Nits: | No especificado / 360 nits |
Cámara |
|
| Cámara trasera: | 8 MP |
| Cámara frontal: | 5 MP |
Otras características |
|
| Doble SIM | Dual Card Slot (2 × SIM / 1 × SIM + 1 × TF) |
| Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Navegación | GPS + BeiDou + Galileo |
| NFC | No especificado |
| Salida de Audio Tipo Jack | No especificado |
Contenido del paquete |
|
| Blackview LINK 2 Funda para tablet Cable USB-C Manual de usuario / guía rápida |










